
0%
SRS™ Z1 Pealseistavad niidukid
SRS™ Z1 reguleeritav operaatori seisuplatvorm tõstab lati kõrgemale. Sellel on vedrustustehnoloogia, mis tagab juhi mugavuse ning tõstab tootlikust!
Hea tasakaal ja liikumisvõime, mis ületab ootusi jõudluse ja juhitavuse osas. Pehme seismiskohaga SRS™ Z1 on disainitud nii, et juht saaks kiiresti masinale ja maha. Tahad masinalt maha minna et eemaldada takistus või prahti? Terad lülituvad automaatselt välja, kui masinalt maha astud ja käivituvad, kui masinale tagasi astud ning nuppu vajutad.
MUDEL | MOOTOR | NIIDUKORPUS |
---|---|---|
SRSZ1KAV1936RDCE | 19,0 HP* Kawasaki FX600V V-Twin Bensiin | 91 cm - 36” Tahaviskega niidukorpus |
SRSZ1KAV2248RDCE | 22,0 HP* Kawasaki FX691V V-Twin Bensiin | 122 cm - 48” iCDTM Tahaviskega niidukorpus |
* KÕIK VÕIMSUSTE NÄIDUD ON ESITATUD KAWASAKI POOLT. |
JÕUDLUS
12,8 km/h Kirrus
kuni 0,93 hektarit tunnis @ 91 cm*
* arvutatud 80% efektiivsuse juures
kuni1,25 hektarit tunnis @ 122 cm*
* arvutatud 80% efektiivsuse juures
TÄHELEPANUVÄÄRNE

Patendiootel vedrustusega platvorm
Patendiootel vedrustusega platvorm on reguleeritav vastavalt kaalule ja tingimustele ning tagab juhi mugavuse.

Hydro-Gear® ZT-3400®
Hydro-Gear® ZT-3400® käigukastid on disainitud olema vastupidavad ning on holdatavad.

iCD™Niidukorpuse Süsteem
iCDTM niidukorpuse süsteem tagab parema õhuringluse, parima lõikuskvaliteedi ning on vaid üks mitmest Ferris innovatiivsest lahendustest (SRSZ1KAV2248RDCE)

Niidukõrgust
Niidukõrgust saab lihtsasti muuta juhi seismiskohalt eemaldumata.

Kütusepaak
Piisavalt suur 23-liitrine kütusepaak on paigutatud tasakaalu tagamiseks sõiduki keskele ning täiteava on lihtsaks täitmiseks paigutatud masina küljele.

3 juhtkangide positsioonide valikut
3 juhtkangide positsioonide valikut on mugavalt paigutatud ning asendi muutmiseks pole vaja abivahendeid olenemata olukorrast.

Ergonoomiliselt paigutatud põlvetoed
Ergonoomiline põlvetugi pakub suurepärast operaatorile mugavust ja seda eriti ebatasasel pinnal.
OMADUSED
MOOTOR
- Kawasaki V-Twin õhkujahutusega mootorid
- Kahefaasiline õhupuhasti
- Mugav õlivahetus
- Vastupidav 23-liitrine kütusepaak
JUHTIMIS- NING
MUGAVUSSÜSTEEMID
- Patendiootel reguleeritav mugav juhtimisplatvorm
- Käepärases juhtpaneelis on integreeritud edasi ja tagurdpidi sõitmise kangid koos stabiliseerimislattidega
- Ergonoomiline jalapadi on lisatud juhi mugavuse tagamiseks
- Automaatne terade väljalülitus
- Hour meter, fuel level gauge.
NIIDUKORPUS
- Saadaval 91 cm ja 122 cm lõikuslaiusega iCD™ tehnoloogiaga (ainult 122 cm).
- Käega reguleeritav lõikekõrgus 6 mm sammuga 4,4 - 11,4 cm
- Alumiiniumist määritavad spindlid tagavad pikema eluea
- Tehasepaigaldusega tagumine multšikaar ja multšivad terad
VEOSÜSTEEM
- Kaks Hydro-Gear® ZT-3400® käigukasti 18cm jahutustiivikutega, mis aitavad ka prahti eemal hoidal.
- Kolm erinevat positsiooni juhtkangidel käepärasemaks kautamiseks
- Suured maastikusõbralikud 23” tagarehvid tagavad parema veojõu ja haardumise
- 13” torkekindlad esirattad.
TEHNILISED ANDMED
SRSZ1KAV2248RDCE | SRSZ1KAV1936RDCE | |
---|---|---|
MOOTOR | ||
Tootja | Kawasaki - Bensiin | Kawasaki - Bensiin |
Mudel | FX691V | FX600V |
Hobujõud | 22,0 HJ1* | 19,0 HJ* |
Silindrid | 2 silindrit V-Twin / 726 cc | 2 silindrit V-Twin / 603 cc |
Jahutus | Õhkjahutusega | Õhkjahutusega |
PTO | Elektriline PTO sidur | Elektriline PTO sidur |
Käivitus | Elektriline | Elektriline |
Kütusepaagi suurus liitrites | 23 Liitrit | 23 Liitrit |
NIIDUK | ||
Lõikelaius (cm/toll) | 122 cm / 48” Tagumine väljavise iCD™ | 91 cm / 36” Tagumine väljavise |
Niidukorpuse konfiguratsioon | Tahavise/multšikaar j multšivad terad | Tahavise/multšikaar j multšivad terad |
Lõikekõrgus (cm) | 4,4 - 11,4 cm | 4,4 - 11,4 cm |
Niidukorpuse konstruktsioon | 3,4 mm keeviskonstruktsioon, millel on topeltpaksune pealisosa, ülekattegakeevitatud nurgad, ICD tehnoloogia | 3,4 mm keeviskonstruktsioon, millel on topeltpaksune pealisosa, ülekattegakeevitatud nurgad, |
Niiduki spindlid | Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll | Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll |
Niidukorpuse tõstesüsteem | Vedru toel käsijuhtimisega | Vedru toel käsijuhtimisega |
VEDRUSTUS JA JÕUÜLEKANNE | ||
Vedrustus | Patendiootel reguleeritav vedrustusplatvorm | Patendiootel reguleeritav vedrustusplatvorm |
Käigukast | Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400™ käigukastid | Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400™ käigukastid |
Veoteed | 28,6 mm koonus with 4-poldilise äärikuga | 28,6 mm koonus with 4-poldilise äärikuga |
Vedavad rattad (tollides) | 23 x 10.50 - 12 (4 kihti) | 23 x 8.50 - 12 (4 kihti) |
Mittevedavad rattad (tollides) | 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) torkekindel | 11 x 4.00 - 5 (4 kihti) torkekindel |
KIIRUS | ||
Kiirus edaspidi (km/h) | 0 - 12,8 km/h | 0 - 12,8 km/h |
Kiirus tagurpidi (km/h | 0 - 6,4 km/h | 0 - 6,4 km/h |
MÕÕDUD | ||
Pikkus (cm) | 166 | 162 |
Laius (cm) | 124 | 92 |
Kaal (Kgs) | 398 | 368 |
JUHI JUHTIMIS- JA MUGAVUSSÜSTEEMID | ||
Rullumisvastane kaitse | N.A. | N.A. |
Mõõteriistad | Kütusenäidik, tunnilugeja | Kütusenäidik, tunnilugeja |
Juhtnupud | Integreeritud edasi- ja tagasiliikumise kontrollkang koos stabiliseerimiskangiga. Automaatne PTO taaskäivitus | Integreeritud edasi- ja tagasiliikumise kontrollkang koos stabiliseerimiskangiga. Automaatne PTO taaskäivitus |
Käsipidur/vooluringi ohutus | Sisemine käigukasti pidur / juhi olemasolu tuvastav platvorm, parkimipiduri ohutust tagav vooluring masina taaskäivituseks | Sisemine käigukasti pidur / juhi olemasolu tuvastav platvorm, parkimipiduri ohutust tagav vooluring masina taaskäivituseks |
GARANTII | ||
Mootor | 3-aastane tootjapoolne piiratud garantii | 3-aastane tootjapoolne piiratud garantii |
Veojõusüsteem | 1-aastane/100 tunnine (olenevalt kumb enne täitubb) garantii varuosadele ning ning vahtetuskuludele | 1-aastane/100 tunnine (olenevalt kumb enne täitubb) garantii varuosadele ning ning vahtetuskuludele |
Masina tasakaal | 4-aastane/500 tunnine (olenevalt kumb enne täitub) garantii. Esimesel kahel aastal kehtib garantii olenemata töötundidest. Vedrustusega seotud osadel on 4-aastane garantii. Rihmadel, rehvidel, piduriklotsidel, akul, teradel on 90-päevane kindlustus. ‡ | 4-aastane/500 tunnine (olenevalt kumb enne täitub) garantii. Esimesel kahel aastal kehtib garantii olenemata töötundidest. Vedrustusega seotud osadel on 4-aastane garantii. Rihmadel, rehvidel, piduriklotsidel, akul, teradel on 90-päevane kindlustus. ‡ |
‡Garantii detailide jaoks külastage www.FerrisMowers.eu * Kõik võimsuste näidud on esitatud kawasaki poolt. |