IS® 5100Z
IS® 5100Z serija zero turn kosilica pogonjena dizelskim motorom donosi vrhunsku produktivnost u uređaju za košnju. Njegova impresivna snaga i golemi prijenos nadvladavaju najzahtjevnije poslove uređenja okoliša, dok naš ekskluzivni sustav ovjesa redefinira udobnost operatera i dozvoljava bržu košnju. Postavili smo standard za krajnje iskustvo košnje. Kada su u pitanju komercijalne kosilice, ovo je uistinu nenadmašan stroj za vožnju i košnju.
MODEL | MOTOR | REZNO KUĆIŠTE |
---|---|---|
IS5100ZC33D61RDCE | 33.5 KS* Caterpillar s 3 cilindra Dizel s vodenim hlađenjem | 155 cm - 61” iCD™ rezno kućište sa stražnjim izbacivanjem |
IS5100ZC33D72RDCE | 33.5 KS* Caterpillar s 3 cilindra Dizel s vodenim hlađenjem | 183 cm - 72” iCD™ rezno kućište sa stražnjim izbacivanjem |
* SNAGA PROCIJENJENA OD STRANE PROIZVOĐAČA MOTORA. |
UČINKOVITOST
20 KM/H <br/> BRZINA KRETANJA
DO 2 HEKTARA/SAT <br/>@ 155 cm*
* NA BAZI 80% UČINKOVITOSTI.
DO 2 HEKTARA/SAT <br/> @ 183 cm*
* NA BAZI 80% UČINKOVITOSTI.
IZDVOJENO

Hercules™ II kućišta osovina noževa
Hercules™ II kućišta osovina
noževa od lijevanog željeza s
povećanim 62 mm industrijskim -
dvorednim - kugličnim ležajevima
s kutnim kontaktom, 30,16 mm
osovinom i 257 mm 6-vijčanom
prirubnicom.

Caterpillar dizelski motor
1500 cm3, 33,5 KS Caterpillar
(model C1.5) dizelski motor
je najbolji u svojoj klasi.
Očekivani vijek trajanja 6.000
sati, legendarna pouzdanost.

iCD™ sustav košnje
iCD™ sustav košnje
omogućava bolji protok
zraka, superiornu kvalitetu
košnje i upotpunjuje
inovativnost Ferris linije
proizvoda.

6mm debljine okvira
Ferris koristi vodeći okvir u
industriji, debljine 6 mm.

Stražnji ovjes
Stražnji ovjes s dvostrukim
amortizerima s oprugom i
dvostrukim ramenima od
lijevanog željeza, te prednji
neovisni, podesivi amortizeri
s oprugama.

Nožni sustav hidraulike za podizanje reznog kućišta
Nožni sustav hidraulike za
podizanje reznog kućišta bez
napora podiže i spušta rezno
kućište.
ZNAČAJKE
MOTOR
- Trocilindarski Caterpillar dizelski motor s vodenim hlađenjem pruža veći okretni moment pri nižem broju okretaja radi povećane snage kada je to potrebno (79,9 Nm pri 3000 o/min).
- Dvostupanjski industrijski pročistač zraka.
- Dva robusna 28,4-litrena spremnika goriva (56,8 litara ukupno).
- Primarni i sekundarni filteri goriva za dodatnu dugotrajnu zaštitu.
- Automobilski tip poklopca motora za lakši servisni pristup.
KONTROLE OPERATERA I
SUSTAV UDOBNOSTI
- Prošireni prostor za operatera uključuje ergonomsku kontrolnu ploču s držačem za šalicu, ležištem za mobitel, 12-voltnu izlaznu utičnicu i odjeljak za odlaganje.
- Preklopni okvir za zaštitu uslijed prevrtanja (ROPS) s uvlačivim sigurnosnim pojasom.
- Nožni sustav hidraulike za podizanje reznog kućišta.
- Standardno luksuzno sjedalo s visokim naslonom i naslonima za ruke s podstavom.
- Uklonjiva ploča podnožja za lako održavanje.
REZNO KUĆIŠTE
- Dostupno u 155 cm / 183 cm izvedbama širine košnje s iCD™ tehnologijom.
- Visina košnje: 3,8 - 15,2 cm, podešava se u razmacima od 0,6 cm.
- Hercules™ II kućište osovine noža izrađeno od lijevanog željeza, podmazivanje se vrši s gornje strane.
- Tvornički postavljeni umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje.
OVJES / PODVOZJE
- Patentirani IS® sustav ovjesa na sva četiri kotača dramatično povećava kvalitetu košnje i udobnost operatera.
- Vodeći u ovoj grani industrije sa svojim cjevastim čeličnim okvirom debljine stijenke 6 mm.
- Nezavisne Hydro-Gear® PW pumpe i Parker TG0335 motori pogona kotača sa velikim industrijskim filterom ulja i hladnjakom ulja.
- Snažni integrirani stražnji odbojnik štiti prostora motora.
- Kuka za vuču.
- Kit za dodatnu amortizaciju sjedala.
- Prednji okretni kotači (caster kotači) otporni na bušenje.
SPECIFIKACIJE
IS5100ZC33D72RDCE | IS5100ZC33D61RDCE | |
---|---|---|
MOTOR | ||
Proizvođač | Caterpillar - dizelski motor | Caterpillar - dizelski motor |
Model | C1.5 | C1.5 |
Snaga u KS | 33,5 KS* | 33,5 KS* |
Cilindri / Zapremina | 3 cilindra u liniji / 1.496 cm3 | 3 cilindra u liniji / 1.496 cm3 |
Hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje |
PTO (uključivanje kosišta) | Električna PTO spojka | Električna PTO spojka |
Pokretanje | Električno | Električno |
Kapacitet goriva (litre) | 42 litara | 42 litara |
REZNO KUĆIŠTE | ||
Širina košnje (cm/inch) | 183 cm / 72” Stražnje izbacivanje iCD™ | 155 cm / 61” Stražnje izbacivanje iCD™ |
Konfiguracija reznog kućišta | Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje | Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje |
Visina košnje (cm) | 3,8 - 15,2 cm | 3,8 - 15,2 cm |
Konstrukcija reznog kućišta | Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 12,7 mm štitnici od ogrebotina, 12,7 mm prednji odbojni rub, preklopljeni i zavareni uglovi | Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 12,7 mm štitnici od ogrebotina, 12,7 mm prednji odbojni rub, preklopljeni i zavareni uglovi |
Kućište osovine noža | Lijevano željezo 257 mm; 30,16 mm osovina | Lijevano željezo 257 mm; 30,16 mm osovina |
Sustav podizanja reznog kućišta | Hidrauličko | Hidrauličko |
OVJES I POGONSKI SUSTAV | ||
Ovjes | Nezavisni sustav ovjesa na sva 4 kotača | Nezavisni sustav ovjesa na sva 4 kotača |
Prijenos | Zasebne Hydro-Gear® PW pumpe i Parker TG0335 motori kotača s industrijskim filterom ulja i hladnjakom ulja | Zasebne Hydro-Gear® PW pumpe i Parker TG0335 motori kotača s industrijskim filterom ulja i hladnjakom ulja |
Pogonska osovina | 31,75 mm konusna s prirubnicom s 5 vijaka | 31,75 mm konusna s prirubnicom s 5 vijaka |
Pogonski kotači (inch) | 26 x 12,00 - 12 (4 sloja) | 26 x 12,00 - 12 (4 sloja) |
Caster kotači (inch) | 13 x 6,50 - 6 (4 sloja) | 13 x 6,50 - 6 (4 sloja) |
BRZINA VOŽNJE | ||
Brzina vožnje - unaprijed (km/h) | 0 - 20,0 km/h | 0 - 20,0 km/h |
Brzina vožnje - unazad (km/h) | 0 - 10,0 km/h | 0 - 10,0 km/h |
DIMENZIJE | ||
Ukupna dužina (cm) | 255 | 255 |
Ukupna širina (cm) | 186 | 159 |
Neto težina (kg) | 1070 | 1021 |
KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI | ||
Sustav zaštite uslijed prevrtanja | Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom | Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom |
Instrumenti | Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, mjerač temperature rashladne tekućine, mjerač tlaka ulja, brojač radnih sati | Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, mjerač temperature rashladne tekućine, mjerač tlaka ulja, brojač radnih sati |
Kontrole | Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice | Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice |
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav | Disk kočnice | Disk kočnice |
JAMSTVO | ||
Motor | 2 godine ograničeno jamstvo proizvođača | 2 godine ograničeno jamstvo proizvođača |
Remen pogona noževa | 1-godišnje ograničeno/100 sati, što prije nastupi, na dijelove i rad | 1-godišnje ograničeno/100 sati, što prije nastupi, na dijelove i rad |
Ostali dijelovi stroja | 4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡ | 4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡ |
‡ Upitajte svog trgovca za detalje jamstva * Snaga procijenjena od strane proizvođača motora. |