IS® 5100Z
Il rasaerba zero turn diesel IS® 5100Z offre la massima produttività possibile. La potenza impressionante del motore unita alla robustissima trasmissione permettono di affrontare anche i lavori più impegnativi, mentre il sistema di sospensioni esclusivo ridefinisce il concetto di comfort per l’operatore e permette di lavorare ad una maggiore velocità. Abbiamo ridefinito lo standard. Questa è senza dubbio la scelta definitiva tra i rasaerba professionali.
MODELLO | MOTORE | PIATTO RASAERBA |
---|---|---|
IS5100ZC33D61RDCE | Caterpillar 3 cilindri diesel raffreddato a liquido da 33,5 HP* | 155 cm - 61” iCD™ a scarico posteriore |
IS5100ZC33D72RDCE | Caterpillar 3 cilindri diesel raffreddato a liquido da 33,5 HP* | 183 cm - 72” iCD™ a scarico posteriore |
* POTENZA MISURATA DAL COSTRUTTORE DEL MOTORE. |
PRODUTTIVITÀ
20 KM/H <br/> VELOCITÀ
FINO A 2 <br/> ETTARI/H @ 155 cm*
* BASATO SU EFFICIENZA A 80%
FINO A 2 <br/> ETTARI/H @ 183 cm*
* BASATO SU EFFICIENZA A 80%
PUNTI DI FORZA

Portalama Hercules™ II
Portalama Hercules™ II con cuscinetti obliqui a doppia corona di sfere da 62 mm, alberini da 30,16 mm e flange in ghisa da 257 mm di diametro a 6 bulloni.

Motore Diesel Caterpillar
Motore Diesel Caterpillar 1500 cc da 33,5 hp* (modello C1.5): il migliore della sua categoria. Una affidabilità leggendaria ed una durata prevista di 6000 ore.

Sistema di taglio iCD™
Il sistema iCD™ permette un migliore flusso d’aria, una qualità di taglio superiore e si aggiunge alle innovazioni della gamma Ferris.

I telai Ferris
I telai Ferris, unici nel settore, hanno uno spessore di 6 mm.

SOSPENSIONI IS®
Doppi ammortizzatori coassiali posteriori con braccetti in ghisa e ammortizzatori coassiali anteriori indipendenti e regolabili.

Sollevamento piatto rasaerba
Il sistema di sollevamento piatto rasaerba idraulico, azionato a pedale, permette di alzare o abbassare il piatto senza sforzo.
CARATTERISTICHE
MOTORE
- Motore diesel 3 cilindri Caterpillar raffreddato a liquido, offre una grande coppia a bassi regimi per una maggiore potenza quando serve.
- Filtro aria di tipo industriale a due stadi.
- Due robusti serbatoi da 28,4 litri (56,8 litri totali).
- Doppio filtro combustibile per una protezione duratura aggiuntiva.
- Chiusura del cofano di tipo automobilistico, facile accesso per la manutenzione.
COMANDI E COMFORT
OPERATORE
- La postazione operatore è più accogliente ed integra i pannelli dei comandi ergonomici, il portabibita, un alloggiamento per il telefono cellulare, una presa da 12 Volt e un porta oggetti.
- Roll-bar ripiegabile dotato di cintura di sicurezza con avvolgitore.
- Sistema di sollevamento piatto rasaerba idraulico azionato a pedale.
- Sedile deluxe di serie con schienale alto e braccioli.
- Poggiapiedi removibile per semplificare la manutenzione.
PIATTO RASAERBA
- Disponibile con larghezza di taglio 155 cm o 183 cm, con tecnologia iCD™.
- Altezza di taglio: regolabile da 3,8 cm a 15,2 cm con incrementi di 0,6 cm.
- Portalama Hercules™ II in ghisa, con ingrassatori.
- Paratia mulching di serie.
SOSPENSIONI E TELAIO
- Il sistema brevettato IS® sulle quattro ruote migliora in modo sensibile la qualità del taglio ed il comfort dell’operatore.
- Longheroni in acciaio speciale da 6 mm di spessore.
- Pompe idrauliche Hydro-Gear® PW e motori Parker TG0335 con filtro olio e radiatore per il raffreddamento.
- Il robusto paraurti posteriore protegge il motore.
- Gancio di traino.
- Sedile ammortizzato.
- Ruote anteriori pivottanti antiforatura.
CARATTERISTICHE
IS5100ZC33D72RDCE** | IS5100ZC33D61RDCE | |
---|---|---|
MOTORE | ||
Marchio | Caterpillar - Diesel | Caterpillar - Diesel |
Modello | C1.5 | C1.5 |
Potenza | 33,5 HP* | 33,5 HP* |
Cilindri / Cilindrata | 3 in linea / 1.496 cc | 3 in linea / 1.496 cc |
Raffreddamento | A liquido | A liquido |
PTO | Elettromagnetica | Elettromagnetica |
Avviamento | Elettrico | Elettrico |
Capacità serbatoio | 56 litri | 56 litri |
PIATTO RASAERBA | ||
Larghezza di taglio | 183 cm / 72” iCD™ a scarico posteriore | 155 cm / 61” iCD™ a scarico posteriore |
Configurazione | A scarico posteriore / paratia e lame mulching | A scarico posteriore / paratia e lame mulching |
Altezza di taglio | 3,8 - 15,2 cm | 3,8 - 15,2 cm |
Struttura | Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, protezioni laterali da 12,7 mm di spessore, protezione anteriore da 12,7 mm di spessore, angoli sovrapposti e saldati | Struttura in lamiera saldata da 3,4 mm di spessore, fondo doppio a tutta larghezza, protezioni laterali da 12,7 mm di spessore, protezione anteriore da 12,7 mm di spessore, angoli sovrapposti e saldati |
Portalama | In ghisa, con flangia da 257 mm e alberini da 30,16 mm | In ghisa, con flangia da 257 mm e alberini da 30,16 mm |
Sistema sollevamento | Idraulico azionato a pedale | Idraulico azionato a pedale |
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE | ||
Sospensioni | Indipendenti sulle 4 ruote | Indipendenti sulle 4 ruote |
Trasmissione | Pompe idrauliche indipendenti Hydro-Gear® PW e motori Parker TG0335 con filtro olio e radiatore per il raffreddamento | Pompe idrauliche indipendenti Hydro-Gear® PW e motori Parker TG0335 con filtro olio e radiatore per il raffreddamento |
Assali | Conici da 31.75 mm con flangia a 5 bulloni | Conici da 31.75 mm con flangia a 5 bulloni |
Pneumatici ruote motrici | 26 x 12,00 - 12 (4 tele) | 26 x 12,00 - 12 (4 tele) |
Pneumatici ruote anteriori | 13 x 6,50 - 6 (4 tele) | 13 x 6,50 - 6 (4 tele) |
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO | ||
In avanti | 0 - 20,0 km/h | 0 - 20,0 km/h |
Retromarcia | 0 - 10,0 km/h | 0 - 10,0 km/h |
DIMENSIONI E PESI | ||
Lunghezza totale | 255 | 255 |
Larghezza totale | 186 | 159 |
Peso a secco | 1070 | 1021 |
COMANDI & COMFORT OPERATORE | ||
Roll-bar | Di serie, ripiegabile e dotato di cintura di sicurezza | Di serie, ripiegabile e dotato di cintura di sicurezza |
Strumentazione | Indicatore livello carburante su ciascun serbatoio, indicatori temperatura acqua e pressione olio, contaore | Indicatore livello carburante su ciascun serbatoio, indicatori temperatura acqua e pressione olio, contaore |
Comandi | Sensore presenza operatore con spegnimento motore, interruttore di sicurezza PTO, circuito di sicurezza folle e freno di stazionamento | Sensore presenza operatore con spegnimento motore, interruttore di sicurezza PTO, circuito di sicurezza folle e freno di stazionamento |
Freno di stazionamento | A disco | A disco |
GARANZIA | ||
Motore | Garanzia del costruttore limitata, 2 anni | Garanzia del costruttore limitata, 2 anni |
Cinghia trasmissione lame | Garanzia limitata di 1 anno o 100 ore, a seconda di quale condizione si verifica per prima, su ricambi e manodopera. | Garanzia limitata di 1 anno o 100 ore, a seconda di quale condizione si verifica per prima, su ricambi e manodopera. |
Macchina | Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore. Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi). Gli ammortizzatori e tutti i componenti della sospensione sono garantiti senza limite di ore per 4 anni (48 mesi). Cinghie, lame, pneumatici, batteria e freni: 90 giorni ‡ | Garanzia limitata di 4 anni (48 mesi) o 500 ore. Senza limite di ore durante i primi 2 anni (24 mesi). Gli ammortizzatori e tutti i componenti della sospensione sono garantiti senza limite di ore per 4 anni (48 mesi). Cinghie, lame, pneumatici, batteria e freni: 90 giorni ‡ |
‡ Contattate il vostro rivenditore per dettagli sulla garanzia. * Potenza misurata dal costruttore del motore. ** Modello non disponibile per il mercato italiano. |